Latence | Mise à jour | Échantillonnage (N) | |
---|---|---|---|
Éphémérides satellite / Horloges satellite & station | |||
Radiodiffusées | Orbites | Temps réel | journalière |
Horloges satellites | |||
Ultra rapides (semi-prédites) | Orbites | Temps réel | 15 min |
Horloges satellites | |||
Ultra rapides (semi-observées) | Orbites | 3-9 heures | 15 min |
Horloges satellites | |||
Rapides | Orbites | 17-41 heures | 15 min |
Horloges sat & stn | 5 min | ||
Finales | Orbites | 12-18 jours | 15 min |
Horloges sat & stn | sat : 30s | ||
stn : 5 min | |||
Éphémérides satellite GLONASS | |||
Finales | 12-18 jours | 15 min | |
Coordonnées géocentriques des stations IGS de suivi (>250 sites) | |||
Positions finales | horizontal | 11-17 jours | hebdomadaire |
vertical | |||
Vitesses finales | horizontal | 11-17 jours | hebdomadaire |
vertical | |||
Paramètres de Rotation Terrestre : Mouvement des pôles (PM), Vitesse de mouvement des pôles (PM rates), Longueur du jour (LOD) |
|||
Ultra rapides (semi-prédites) | PM | Temps réel | Intégrations quotidiennes à 00,06,12,18 UTC |
PM rates | |||
LOD | |||
Ultra rapides (semi-observées) | PM | 3-9 heures | Intégrations quotidiennes à 00,06,12,18 UTC |
PM rates | |||
LOD | |||
Rapides | PM | 17-41 heures | Intégrations quotidiennes à 12 UTC |
PM rates | |||
LOD | |||
Finales | PM | 11-17 jours | Intégrations quotidiennes à 12 UTC |
PM rates | |||
LOD | |||
Paramètres atmosphériques | |||
Grille TEC ionosphérique - Rapide | <24 heures | 2 hours 5deg (long) x 2.5deg (lat) |
|
Grille TEC ionosphérique - Finale | ~11 jours | 2 hours 5deg (long) x 2.5deg (lat) |
|
Dalai troposphérique - Final | <4 semaines | 2 heures |