Combinations | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-1668 (1) | |||||||||||||||
IGS-1570 (3) | |||||||||||||||
IGS-1510 (0) | |||||||||||||||
IGS-1503 (0) | |||||||||||||||
IGS-1502 (6) | |||||||||||||||
IGS-1502 (5) | |||||||||||||||
IGS-1502 (4) | |||||||||||||||
IGS-1502 (3) | |||||||||||||||
IGS-1502 (2) | |||||||||||||||
IGS-1502 (1) | |||||||||||||||
IGS-1502 (0) | |||||||||||||||
IGS-1501 (6) | |||||||||||||||
IGS-1501 (5) | |||||||||||||||
IGS-1501 (4) | |||||||||||||||
IGS-1501 (3) | |||||||||||||||
IGS-1501 (2) | |||||||||||||||
IGS-1501 (1) | |||||||||||||||
IGS-1501 (0) | |||||||||||||||
IGS-1500 (6) | |||||||||||||||
IGS-1500 (5) | |||||||||||||||
IGS-1500 (4) | |||||||||||||||
IGS-1500 (3) | |||||||||||||||
IGS-1500 (2) | |||||||||||||||
IGS-1500 (1) | |||||||||||||||
IGS-1500 (0) | |||||||||||||||
IGS-1499 (5) | |||||||||||||||
IGS-1499 (4) | |||||||||||||||
IGS-1499 (3) | |||||||||||||||
IGS-1499 (2) | |||||||||||||||
IGS-1499 (1) | |||||||||||||||
IGS-1499 (0) | |||||||||||||||
IGS-1498 (6) | |||||||||||||||
IGS-1498 (5) | |||||||||||||||
IGS-1498 (4) | |||||||||||||||
IGS-1498 (3) | |||||||||||||||
IGS-1498 (2) | |||||||||||||||
IGS-1498 (1) | |||||||||||||||
IGS-1498 (0) | |||||||||||||||
IGS-1497 (6) | |||||||||||||||
IGS-1497 (5) | |||||||||||||||
IGS-1497 (4) | |||||||||||||||
IGS-1497 (3) | |||||||||||||||
IGS-1497 (2) | |||||||||||||||
IGS-1497 (1) | |||||||||||||||
IGS-1496 (6) | |||||||||||||||
IGS-1496 (5) | |||||||||||||||
IGS-1496 (4) | |||||||||||||||
IGS-1496 (3) | |||||||||||||||
IGS-1496 (2) | |||||||||||||||
IGS-1496 (1) | |||||||||||||||
IGS-1496 (0) | |||||||||||||||
IGS-1495 (6) | |||||||||||||||
IGS-1495 (5) | |||||||||||||||
IGS-1495 (4) | |||||||||||||||
IGS-1495 (3) | |||||||||||||||
IGS-1495 (2) | |||||||||||||||
IGS-1495 (1) | |||||||||||||||
IGS-1495 (0) | |||||||||||||||
IGS-1494 (6) | |||||||||||||||
IGS-1494 (5) | |||||||||||||||
IGS-1494 (4) | |||||||||||||||
IGS-1494 (3) | |||||||||||||||
IGS-1494 (2) | |||||||||||||||
IGS-1494 (1) | |||||||||||||||
IGS-1494 (0) | |||||||||||||||
IGS-1493 (6) | |||||||||||||||
IGS-1493 (5) | |||||||||||||||
IGS-1493 (4) | |||||||||||||||
IGS-1493 (3) | |||||||||||||||
IGS-1493 (2) | |||||||||||||||
IGS-1493 (1) | |||||||||||||||
IGS-1493 (0) | |||||||||||||||
IGS-1492 (6) | |||||||||||||||
IGS-1492 (5) |