Combinations | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-1778 (6) | |||||||||||||||
IGS-1024 (1) | |||||||||||||||
IGS-1022 (1) | |||||||||||||||
IGS-1016 (4) | |||||||||||||||
IGS-1016 (3) | |||||||||||||||
IGS-1015 (3) | |||||||||||||||
IGS-1015 (2) | |||||||||||||||
IGS-1014 (6) | |||||||||||||||
IGS-1014 (5) | |||||||||||||||
IGS-1014 (3) | |||||||||||||||
IGS-1013 (4) | |||||||||||||||
IGS-1012 (1) | |||||||||||||||
IGS-1008 (6) | |||||||||||||||
IGS-1007 (6) | |||||||||||||||
IGS-1007 (3) | |||||||||||||||
IGS-1007 (2) | |||||||||||||||
IGS-1007 (1) | |||||||||||||||
IGS-1007 (0) | |||||||||||||||
IGS-1006 (1) | |||||||||||||||
IGS-1005 (6) | |||||||||||||||
IGS-1005 (4) | |||||||||||||||
IGS-1005 (2) | |||||||||||||||
IGS-1005 (1) | |||||||||||||||
IGS-1005 (0) | |||||||||||||||
IGS-1004 (6) | |||||||||||||||
IGS-1004 (4) | |||||||||||||||
IGS-1004 (1) | |||||||||||||||
IGS-1004 (0) | |||||||||||||||
IGS-1003 (5) | |||||||||||||||
IGS-1001 (4) | |||||||||||||||
IGS-1001 (3) | |||||||||||||||
IGS-1001 (2) | |||||||||||||||
IGS-1001 (1) | |||||||||||||||
IGS-1001 (0) | |||||||||||||||
IGS-1000 (5) | |||||||||||||||
IGS-1000 (4) | |||||||||||||||
IGS-1000 (3) | |||||||||||||||
IGS-1000 (2) | |||||||||||||||
IGS-1000 (1) | |||||||||||||||
IGS-1000 (0) | |||||||||||||||
IGS-999 (6) | |||||||||||||||
IGS-999 (5) | |||||||||||||||
IGS-999 (4) | |||||||||||||||
IGS-999 (3) | |||||||||||||||
IGS-999 (2) | |||||||||||||||
IGS-999 (1) | |||||||||||||||
IGS-999 (0) | |||||||||||||||
IGS-998 (6) | |||||||||||||||
IGS-998 (5) | |||||||||||||||
IGS-998 (4) | |||||||||||||||
IGS-998 (2) | |||||||||||||||
IGS-998 (0) | |||||||||||||||
IGS-997 (6) | |||||||||||||||
IGS-997 (5) | |||||||||||||||
IGS-997 (4) | |||||||||||||||
IGS-997 (3) | |||||||||||||||
IGS-997 (2) | |||||||||||||||
IGS-997 (0) | |||||||||||||||
IGS-996 (6) | |||||||||||||||
IGS-996 (5) | |||||||||||||||
IGS-996 (4) | |||||||||||||||
IGS-996 (2) | |||||||||||||||
IGS-996 (1) | |||||||||||||||
IGS-996 (0) | |||||||||||||||
IGS-995 (6) | |||||||||||||||
IGS-995 (5) | |||||||||||||||
IGS-995 (4) | |||||||||||||||
IGS-995 (3) | |||||||||||||||
IGS-995 (1) | |||||||||||||||
IGS-995 (0) | |||||||||||||||
IGS-994 (6) | |||||||||||||||
IGS-994 (5) | |||||||||||||||
IGS-994 (4) | |||||||||||||||
IGS-994 (3) | |||||||||||||||
IGS-994 (1) | |||||||||||||||
IGS-994 (0) | |||||||||||||||
IGS-993 (6) | |||||||||||||||
IGS-993 (5) | |||||||||||||||
IGS-993 (3) | |||||||||||||||
IGS-993 (2) | |||||||||||||||
IGS-993 (1) | |||||||||||||||
IGS-993 (0) | |||||||||||||||
IGS-992 (6) | |||||||||||||||
IGS-992 (5) | |||||||||||||||
IGS-992 (4) |