Combinations | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-1302 (6) | |||||||||||||||
IGS-1283 (1) | |||||||||||||||
IGS-1261 (2) | |||||||||||||||
IGS-1259 (6) | |||||||||||||||
IGS-1258 (5) | |||||||||||||||
IGS-1235 (1) | |||||||||||||||
IGS-1213 (6) | |||||||||||||||
IGS-1189 (5) | |||||||||||||||
IGS-1171 (2) | |||||||||||||||
IGS-1169 (6) | |||||||||||||||
IGS-1168 (1) | |||||||||||||||
IGS-1167 (5) | |||||||||||||||
IGS-1166 (2) | |||||||||||||||
IGS-1160 (0) | |||||||||||||||
IGS-1150 (6) | |||||||||||||||
IGS-1012 (3) |