Combinations | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-1890 (2) | |||||||||||||||
IGS-1876 (0) | |||||||||||||||
IGS-1869 (4) | |||||||||||||||
IGS-1867 (5) | |||||||||||||||
IGS-1867 (4) | |||||||||||||||
IGS-1864 (2) | |||||||||||||||
IGS-1863 (0) | |||||||||||||||
IGS-1861 (5) | |||||||||||||||
IGS-1861 (3) | |||||||||||||||
IGS-1857 (0) | |||||||||||||||
IGS-1849 (3) | |||||||||||||||
IGS-1848 (4) | |||||||||||||||
IGS-1848 (2) | |||||||||||||||
IGS-1841 (4) | |||||||||||||||
IGS-1837 (2) | |||||||||||||||
IGS-1834 (1) |