Combinations | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-1368 (6) | |||||||||||||||
IGS-1368 (2) | |||||||||||||||
IGS-1368 (0) | |||||||||||||||
IGS-1363 (5) | |||||||||||||||
IGS-1363 (4) | |||||||||||||||
IGS-1363 (3) | |||||||||||||||
IGS-1363 (2) | |||||||||||||||
IGS-1363 (1) | |||||||||||||||
IGS-1363 (0) | |||||||||||||||
IGS-1313 (1) | |||||||||||||||
IGS-1183 (1) | |||||||||||||||
IGS-1130 (0) |