Combinations | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-2047 (6) | |||||||||||||||
IGS-2047 (5) | |||||||||||||||
IGS-2046 (5) | |||||||||||||||
IGS-2044 (6) | |||||||||||||||
IGS-2044 (4) | |||||||||||||||
IGS-2044 (2) | |||||||||||||||
IGS-2044 (1) | |||||||||||||||
IGS-2044 (0) | |||||||||||||||
IGS-2043 (5) | |||||||||||||||
IGS-2043 (4) | |||||||||||||||
IGS-2043 (3) | |||||||||||||||
IGS-2043 (0) | |||||||||||||||
IGS-2041 (4) | |||||||||||||||
IGS-2040 (0) | |||||||||||||||
IGS-1803 (2) | |||||||||||||||
IGS-1801 (2) | |||||||||||||||
IGS-1801 (0) | |||||||||||||||
IGS-1800 (4) | |||||||||||||||
IGS-1796 (6) | |||||||||||||||
IGS-1794 (6) | |||||||||||||||
IGS-1794 (4) | |||||||||||||||
IGS-1794 (1) | |||||||||||||||
IGS-1793 (6) | |||||||||||||||
IGS-1793 (4) | |||||||||||||||
IGS-1793 (3) | |||||||||||||||
IGS-1792 (2) | |||||||||||||||
IGS-1792 (0) | |||||||||||||||
IGS-1791 (2) | |||||||||||||||
IGS-1790 (5) | |||||||||||||||
IGS-1790 (3) | |||||||||||||||
IGS-1789 (0) | |||||||||||||||
IGS-1788 (5) | |||||||||||||||
IGS-1787 (2) | |||||||||||||||
IGS-1787 (1) | |||||||||||||||
IGS-1787 (0) | |||||||||||||||
IGS-1786 (6) | |||||||||||||||
IGS-1786 (5) | |||||||||||||||
IGS-1786 (3) | |||||||||||||||
IGS-1786 (1) | |||||||||||||||
IGS-1785 (4) | |||||||||||||||
IGS-1785 (3) | |||||||||||||||
IGS-1785 (1) | |||||||||||||||
IGS-1784 (6) | |||||||||||||||
IGS-1784 (3) | |||||||||||||||
IGS-1783 (3) | |||||||||||||||
IGS-1783 (1) | |||||||||||||||
IGS-1782 (4) | |||||||||||||||
IGS-1782 (2) | |||||||||||||||
IGS-1782 (1) | |||||||||||||||
IGS-1782 (0) | |||||||||||||||
IGS-1781 (3) | |||||||||||||||
IGS-1780 (5) | |||||||||||||||
IGS-1780 (1) | |||||||||||||||
IGS-1778 (1) | |||||||||||||||
IGS-1777 (5) | |||||||||||||||
IGS-1777 (3) | |||||||||||||||
IGS-1777 (2) | |||||||||||||||
IGS-1777 (1) | |||||||||||||||
IGS-1776 (6) | |||||||||||||||
IGS-1776 (4) | |||||||||||||||
IGS-1776 (0) |