Combinations | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-1160 (5) | |||||||||||||||
IGS-1007 (6) | |||||||||||||||
IGS-1007 (0) | |||||||||||||||
IGS-998 (5) | |||||||||||||||
IGS-998 (3) | |||||||||||||||
IGS-998 (0) | |||||||||||||||
IGS-997 (3) | |||||||||||||||
IGS-996 (4) | |||||||||||||||
IGS-989 (6) | |||||||||||||||
IGS-986 (2) | |||||||||||||||
IGS-980 (6) | |||||||||||||||
IGS-979 (0) |