Combinations | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-1921 (4) | |||||||||||||||
IGS-1920 (4) | |||||||||||||||
IGS-1920 (3) | |||||||||||||||
IGS-1920 (2) | |||||||||||||||
IGS-1920 (1) | |||||||||||||||
IGS-1916 (2) | |||||||||||||||
IGS-1907 (1) | |||||||||||||||
IGS-1900 (0) | |||||||||||||||
IGS-1897 (4) | |||||||||||||||
IGS-1895 (1) | |||||||||||||||
IGS-1894 (2) | |||||||||||||||
IGS-1893 (1) | |||||||||||||||
IGS-1893 (0) | |||||||||||||||
IGS-1892 (5) | |||||||||||||||
IGS-1889 (2) | |||||||||||||||
IGS-1889 (1) | |||||||||||||||
IGS-1883 (5) | |||||||||||||||
IGS-1883 (2) | |||||||||||||||
IGS-1881 (4) | |||||||||||||||
IGS-1878 (5) | |||||||||||||||
IGS-1877 (6) | |||||||||||||||
IGS-1876 (4) | |||||||||||||||
IGS-1876 (3) | |||||||||||||||
IGS-1876 (1) |