Combinations | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-1978 (0) | |||||||||||||||
IGS-1866 (5) | |||||||||||||||
IGS-1789 (1) | |||||||||||||||
IGS-1788 (5) | |||||||||||||||
IGS-1784 (1) | |||||||||||||||
IGS-1783 (0) | |||||||||||||||
IGS-1780 (5) | |||||||||||||||
IGS-1780 (1) | |||||||||||||||
IGS-1779 (1) | |||||||||||||||
IGS-1778 (2) | |||||||||||||||
IGS-1777 (5) | |||||||||||||||
IGS-1777 (3) | |||||||||||||||
IGS-1777 (2) | |||||||||||||||
IGS-1776 (6) | |||||||||||||||
IGS-1776 (2) | |||||||||||||||
IGS-1776 (0) |