Combinations | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-1144 (5) | |||||||||||||||
IGS-1103 (4) | |||||||||||||||
IGS-1098 (3) | |||||||||||||||
IGS-1098 (1) | |||||||||||||||
IGS-1089 (3) | |||||||||||||||
IGS-1089 (2) | |||||||||||||||
IGS-1087 (3) | |||||||||||||||
IGS-1085 (4) | |||||||||||||||
IGS-1070 (3) | |||||||||||||||
IGS-1065 (1) | |||||||||||||||
IGS-1065 (0) | |||||||||||||||
IGS-1057 (6) | |||||||||||||||
IGS-1056 (6) | |||||||||||||||
IGS-1052 (5) | |||||||||||||||
IGS-1035 (6) |