Combinations | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-1088 (2) | |||||||||||||||
IGS-1087 (4) | |||||||||||||||
IGS-1084 (1) | |||||||||||||||
IGS-1081 (6) | |||||||||||||||
IGS-1080 (1) | |||||||||||||||
IGS-1075 (2) | |||||||||||||||
IGS-1069 (3) | |||||||||||||||
IGS-1066 (1) | |||||||||||||||
IGS-1064 (3) | |||||||||||||||
IGS-1063 (6) | |||||||||||||||
IGS-1061 (4) | |||||||||||||||
IGS-1057 (2) | |||||||||||||||
IGS-1057 (0) | |||||||||||||||
IGS-1056 (2) | |||||||||||||||
IGS-1056 (1) | |||||||||||||||
IGS-1055 (6) | |||||||||||||||
IGS-1053 (0) | |||||||||||||||
IGS-1052 (6) | |||||||||||||||
IGS-1052 (3) | |||||||||||||||
IGS-1051 (5) | |||||||||||||||
IGS-1051 (3) | |||||||||||||||
IGS-1050 (4) | |||||||||||||||
IGS-1050 (1) | |||||||||||||||
IGS-1044 (0) | |||||||||||||||
IGS-1042 (5) | |||||||||||||||
IGS-1042 (0) | |||||||||||||||
IGS-1038 (3) | |||||||||||||||
IGS-1037 (4) | |||||||||||||||
IGS-1037 (2) | |||||||||||||||
IGS-1037 (1) | |||||||||||||||
IGS-1037 (0) | |||||||||||||||
IGS-1036 (5) | |||||||||||||||
IGS-1036 (4) |