Combinaisons | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-1125 (5) | |||||||||||||||
IGS-1123 (6) | |||||||||||||||
IGS-1123 (1) | |||||||||||||||
IGS-1121 (0) | |||||||||||||||
IGS-1120 (6) | |||||||||||||||
IGS-1119 (4) | |||||||||||||||
IGS-1119 (1) | |||||||||||||||
IGS-1118 (4) | |||||||||||||||
IGS-1118 (0) | |||||||||||||||
IGS-1116 (4) | |||||||||||||||
IGS-1115 (6) | |||||||||||||||
IGS-1115 (1) | |||||||||||||||
IGS-1114 (3) | |||||||||||||||
IGS-1114 (0) | |||||||||||||||
IGS-1113 (5) | |||||||||||||||
IGS-1113 (4) | |||||||||||||||
IGS-1113 (3) | |||||||||||||||
IGS-1113 (2) | |||||||||||||||
IGS-1113 (0) | |||||||||||||||
IGS-1111 (6) | |||||||||||||||
IGS-1110 (0) | |||||||||||||||
IGS-1109 (3) | |||||||||||||||
IGS-1107 (4) | |||||||||||||||
IGS-1107 (0) | |||||||||||||||
IGS-1106 (6) | |||||||||||||||
IGS-1106 (3) | |||||||||||||||
IGS-1106 (2) | |||||||||||||||
IGS-1106 (1) | |||||||||||||||
IGS-1105 (4) | |||||||||||||||
IGS-1081 (2) | |||||||||||||||
IGS-1081 (1) | |||||||||||||||
IGS-1080 (5) | |||||||||||||||
IGS-1078 (4) | |||||||||||||||
IGS-1078 (2) | |||||||||||||||
IGS-1077 (6) | |||||||||||||||
IGS-1077 (4) | |||||||||||||||
IGS-1075 (4) | |||||||||||||||
IGS-1074 (4) | |||||||||||||||
IGS-1074 (2) | |||||||||||||||
IGS-1073 (6) | |||||||||||||||
IGS-1073 (2) | |||||||||||||||
IGS-1073 (1) | |||||||||||||||
IGS-1072 (6) | |||||||||||||||
IGS-1070 (2) | |||||||||||||||
IGS-1061 (1) | |||||||||||||||
IGS-1061 (0) | |||||||||||||||
IGS-1057 (4) |