Combinaisons | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-2042 (0) | |||||||||||||||
IGS-2041 (3) | |||||||||||||||
IGS-2041 (2) | |||||||||||||||
IGS-2027 (6) | |||||||||||||||
IGS-2021 (6) | |||||||||||||||
IGS-2014 (5) | |||||||||||||||
IGS-2006 (6) | |||||||||||||||
IGS-2006 (1) | |||||||||||||||
IGS-2000 (2) | |||||||||||||||
IGS-1999 (3) | |||||||||||||||
IGS-1978 (0) | |||||||||||||||
IGS-1977 (5) | |||||||||||||||
IGS-1977 (4) | |||||||||||||||
IGS-1977 (3) | |||||||||||||||
IGS-1975 (2) | |||||||||||||||
IGS-1974 (2) | |||||||||||||||
IGS-1974 (1) | |||||||||||||||
IGS-1971 (6) | |||||||||||||||
IGS-1971 (1) | |||||||||||||||
IGS-1970 (3) | |||||||||||||||
IGS-1956 (5) | |||||||||||||||
IGS-1952 (5) | |||||||||||||||
IGS-1920 (0) | |||||||||||||||
IGS-1911 (1) | |||||||||||||||
IGS-1896 (2) | |||||||||||||||
IGS-1892 (6) | |||||||||||||||
IGS-1892 (5) | |||||||||||||||
IGS-1884 (1) | |||||||||||||||
IGS-1872 (0) | |||||||||||||||
IGS-1871 (4) | |||||||||||||||
IGS-1871 (3) | |||||||||||||||
IGS-1871 (2) | |||||||||||||||
IGS-1866 (6) | |||||||||||||||
IGS-1866 (5) | |||||||||||||||
IGS-1866 (3) |