Combinaisons | cod (co1) |
emr (em1) |
esa (es1) |
gfz (gf1) |
grg | mit (mi1) |
ngs (ng1) |
sio (si1) |
gt1 | pd1 | ul1 | jpl (jp1) |
mig | ncl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS-2042 (4) | |||||||||||||||
IGS-2040 (0) | |||||||||||||||
IGS-1785 (1) | |||||||||||||||
IGS-1784 (6) | |||||||||||||||
IGS-1784 (5) | |||||||||||||||
IGS-1783 (1) | |||||||||||||||
IGS-1782 (2) | |||||||||||||||
IGS-1782 (1) | |||||||||||||||
IGS-1778 (1) | |||||||||||||||
IGS-1777 (3) | |||||||||||||||
IGS-1776 (4) | |||||||||||||||
IGS-1776 (0) | |||||||||||||||
IGS-1142 (6) | |||||||||||||||
IGS-1129 (4) | |||||||||||||||
IGS-1099 (2) | |||||||||||||||
IGS-1099 (1) | |||||||||||||||
IGS-1099 (0) | |||||||||||||||
IGS-1089 (4) | |||||||||||||||
IGS-1087 (1) | |||||||||||||||
IGS-1082 (5) |